1. 首页 > 录取分数

唐山学院录取分数线,2022年春季高考490分能报哪些学校?

号 大学 地区 录取最低分 分差 录取批次

1 唐山学院 河北 492 2 二本

2 黑河学院 黑龙江 492 2 二本

3 衡阳师范学院 湖南 492 2 二本

4 西南民族大学 四川 492 2 二本

5 新疆师范大学 新疆 492 2 二本

6 吉林农业科技学院 吉林 492 2 二本

7 商丘师范学院 河南 492 2 二本

8 安徽科技学院 安徽 492 2 二本

9 哈尔滨学院 黑龙江 492 2 二本

10 兴义民族师范学院 贵州 492 2 二本

11 新疆农业大学 新疆 492 2 二本

12 陕西学前师范学院 陕西 492 2 二本

13 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 493 3 二本

14 信阳师范学院 河南 493 3 二本

15 齐齐哈尔大学 黑龙江 493 3 二本

16 喀什师范学院 新疆 493 3 二本

17 哈尔滨师范大学 黑龙江 493 3 二本

18 合肥学院 安徽 493 3 二本

19 泉州师范学院 福建 493 3 二本

20 山东工商学院 山东 493 3 二本

21 中原工学院 河南 493 3 二本

22 山东政法学院 山东 493 3 二本

23 内蒙古工业大学 内蒙古 493 3 二本

24 吉林华桥外国语学院 吉林 493 3 二本

25 山东建筑大学 山东 493 3 二本

26 铜仁学院 贵州 493 3 二本

27 台州学院 浙江 493 3 二本

28 沈阳化工大学 辽宁 493 3 二本

29 河南农业大学 河南 493 3 二本

30 天津职业技术师范大学 天津 493 3 二本

31 西藏民族学院 西藏 494 4 二本

32 北方民族大学 宁夏 494 4 二本

33 佳木斯大学 黑龙江 494 4 二本

34 吉林师范大学 吉林 494 4 二本

35 河北经贸大学 河北 494 4 二本

36 广西师范学院 广西 494 4 二本

37 河南工业大学 河南 494 4 二本

38 天水师范学院 甘肃 494 4 二本

39 黄淮学院 河南 494 4 二本

40 辽宁石油化工大学 辽宁 494 4 二本

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。

本文内容部分由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处!