1. 首页 > 录取分数

天津传媒学院录取后能转专业吗?

一般大一的时候是可以选择转专业的,但是你的成绩一定不能挂科,不然的话你也没法申请的。

请问南京传媒大学录取分数线是多少啊?

你说得应该是中国传媒大学南广学院吧,在南京,费用也不低12000,分数线各省不一样:

省份 最高分 最低分 平均

广东 615 553 579.80

海南 632 502 556.88

河南 583 518 533.47

山东 569 502 533.36

江苏 561 517 527.70

河北 557 486 523.72

湖南 566 458 515.24

安徽 557 487 514.47

浙江 558 474 513.82

福建 558 469 513.16

四川 543 488 511.79

山西 541 465 502.47

广西 552 463 502.07

甘肃 527 476 492.50

湖北 516 465 490.68

陕西 543 452 490.41

云南 540 461 490.00

江西 556 436 489.22

重庆 558 444 485.55

黑龙江 555 430 484.83

内蒙古 519 463 482.23

吉林 523 451 477.60

新疆 552 430 463.58

北京 491 457 463.40

贵州 485 431 455.00

宁夏 466 420 446.77

辽宁 474 391 441.22

上海 488 392 441.20

西藏 487 261(藏族) 426.50

天津 446 384 415.55

青海 385 355 371.08

合计 583(河南) 261(西藏) 500.34

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。

本文内容部分由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处!